3/11 受付分です。
美樹工業を今年だけで214,000株、保有割合を増やしています。
タワー投資顧問は、ネットキャッシュだけでなく、
カタリストも重視していることで有名ですから、
私も少し調査しようと思います。
前々からスクリーニングには引っかかっていたんですけどね。
あと、こちらも注目しています。
受付日 | 報告義務 発生日 | 発行会社 | 株数 | 保有割合 | ||
コード | 会社名 | 今回 | 前回 | |||
05/03/11 | 05/02/28 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 261,100 | 3.74% | 6.55% |
05/03/11 | 05/02/28 | 1718 | 美樹工業 | 494,000 | 9.75% | 5.53% |
05/03/11 | 05/02/28 | 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 19,548 | 6.24% | 9.08% |
05/03/11 | 05/02/28 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,095,600 | 3.25% | 6.78% |
コメント
タワー投資顧問ってなんですか?
まずはこれを。。。(^^;
http://trading-fantasista.hp.infoseek.co.jp/kotoba/tower.htm