9/14受付分です。
特に、コメント無し。
受付日 | 報告義務 発生日 | 発行会社 | 株数 | 保有割合 | ||
コード | 会社名 | 今回 | 前回 | |||
05/09/14 | 05/08/31 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 6,638 | 6.33% | 8.88% |
05/04/08 | 05/03/31 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 9,316 | 8.88% | 10.04% |
05/02/07 | 05/02/04 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 5,262 | 10.04% | 12.04% |
04/08/03 | 04/08/02 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 3,153 | 12.04% | 13.40% |
05/09/14 | 05/08/31 | 8895 | アーネストワン | 3,216,500 | 9.97% | 6.14% |
05/04/08 | 05/03/31 | 8895 | アーネストワン | 1,961,500 | 6.14% | 9.16% |
05/09/14 | 05/08/31 | 8596 | 九州リースサービス | 1,008,000 | 2.71% | 5.72% |
05/01/13 | 04/12/31 | 8596 | 九州リースサービス | 2,124,000 | 5.72% | 0.00% |
05/09/14 | 05/08/31 | 4298 | プロトコーポレーション | 0 | 0.00% | 2.56% |
05/08/12 | 05/07/29 | 4298 | プロトコーポレーション | 223,000 | 2.56% | 6.58% |
コメント